Le grand tourisme MV en version tout-équipée : suspensions semi-actives et embrayage auto.

La finition Lusso SCS pousse le sport-touring MV à son maximum de confort : suspensions semi-actives Sachs pilotées par le système MVCSS, embrayage automatique Smart Clutch System 3.0 qui supprime le calage, frein de parking intégré au circuit arrière, poignées chauffantes, bulle réglable et deux valises de 34 L chacune. 230 km/h, 5,5 L/100 km, 226 kg avec les valises et 217 kg sans : voyager loin, vite et sans effort.
| Type | 3 cylindres, 4 temps, 12 soupapes |
| Cylindrée totale | 798 cm³ |
| Puissance max. – régime (vilebrequin) | 81 kW (110 ch) à 11 000 tr/min |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Poids en ordre de marche (sans carburant) | 226 kg · 217 kg sans les valises latérales |
| Distribution | DOHC, tendeur de chaîne mécanique, poussoirs DLC |
| Taux de compression | 12,3:1 |
| Démarrage | Électrique |
| Alésage × course | 79 × 54,3 mm |
| Couple max. – régime | 84 Nm (8,57 kgm) à 8 500 tr/min |
| Refroidissement | Radiateurs séparés liquide et huile |
| Gestion moteur | Allumage-injection intégrés MVICS 2.1, 3 injecteurs, ride-by-wire Mikuni Ø 47 mm, contrôle de traction 8 niveaux avec capteur d'angle et IMU |
| Shifter électronique | MV EAS 4.0 (montée et descente) |
| Embrayage | S.C.S. 3.0 (Smart Clutch System) Radius CX, automatique à commande hydraulique, multidisque humide |
| Transmission | Type cassette, 6 rapports, prise constante |
| Transmission primaire | 22/41 |
| Rapport de transmission finale | 16/39 |
| Voltage | 12 V |
| Alternateur | 450 W à 5 000 tr/min |
| Batterie | 12 V – 11 Ah |
| Empattement | 1 445 mm |
| Longueur totale | 2 125 mm |
| Largeur totale | 910 mm |
| Garde au sol min. | 140 mm |
| Chasse | 108 mm |
| Capacité du réservoir | 21,5 L |
| Vitesse maximale | 230 km/h |
| Accélération | 0-100 km/h en 3,75 s · 0-200 km/h en 15,00 s |
| Cadre — type | Treillis tubulaire acier ALS (soudé MAG) |
| Platines de bras oscillant | Alliage d'aluminium |
| Suspension avant — type | Fourche télescopique hydraulique inversée Sachs semi-active MVCSS (MV Agusta Chassis Stability Control) |
| Diamètre de fourche | 43 mm |
| Débattement avant | 160 mm |
| Suspension arrière — type | Progressive, monoamortisseur Sachs semi-actif MVCSS, précharge hydraulique réglable |
| Matériau du monobras | Alliage d'aluminium |
| Débattement arrière | 165 mm |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 320 mm, disque acier et flasque |
| Étrier de frein avant | Brembo radial monobloc, 4 pistons Ø 32 mm |
| Frein arrière | Disque acier simple Ø 220 mm |
| Étrier de frein arrière | Brembo 2 pistons Ø 34 mm |
| Système ABS | Continental MK100 avec RLM et fonction cornering |
| Frein de parking | Intégré au circuit hydraulique du frein arrière |
| Roue avant — matériau/taille | Alliage d'aluminium 3,50" × 17" |
| Roue arrière — matériau/taille | Alliage d'aluminium 6,00" × 17" |
| Pneu avant | 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) |
| Pneu arrière | 190/55 – ZR 17 M/C (75 W) |
| Carénage — matériau | Thermoplastique |
| Bagagerie | 2 valises latérales de 34 L chacune, de série (une 3e peut être ajoutée) |
| Équipements inclus | Poignées chauffantes, Bluetooth, cruise control, capteur GPS, bulle réglable, valises de 34 L chacune, MV Ride App (navigation en mirroring, réglages moteur et aides au pilotage), antivol géolocalisé Mobisat |
| Norme environnementale | Euro 5 |
| Consommation combinée | 5,5 L/100 km |
| Émissions CO₂ | 128 g/km |


Il connaît chaque fiche technique par cœur. Posez votre question — il vous oriente, et pour de vrai, c'est Mickaël qui vous rappelle.