La Rockster habillée en flat-tracker.

La Rockster Flat 125 EVO adopte l'habillage flat-track sur la base custom de MACBOR : selle plate à 730 mm du sol, guidon large, roues à rayons de 18 et 15 pouces. Son monocylindre 124,7 cm³ à injection Delphi développe 12 ch pour 2,1 L/100 km, avec un double amortisseur arrière à réservoir de gaz séparé, l'ABS et un freinage combiné CBS. Instrumentation LCD, éclairage LED avant et arrière. Accessible dès le permis A1 comme avec un permis B.
| Moteur | Monocylindre, 4 temps |
| Cylindrée | 124,7 cm³ |
| Puissance | 9 kW / 8 500 tr/min |
| Hauteur de selle | 730 mm |
| Poids à vide | 147 kg |
| Alésage x Course | 52,4 × 57,8 mm |
| Rapport volumétrique | 9,5:1 |
| Alimentation | Injection électronique – Delphi |
| Allumage | Électronique – Delphi |
| Démarrage | Électrique |
| Couple moteur | 9,9 Nm / 6 500 tr/min |
| Capacité du réservoir | 13,5 L |
| Consommation | 2,1 L/100 km |
| Dimensions | 2 090 × 870 × 1 130 mm (longueur × largeur × hauteur) |
| Empattement | 1 435 mm |
| Garde au sol | 145 mm |
| Boîte de vitesses | Manuel |
| Pneu avant | 100/90 – 18 57P |
| Pneu arrière | 130/90 – 15 66P |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique Ø 37 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur avec réservoir de gaz séparé |
| Frein | Disque avant 267 mm et étrier flottant à trois pistons · Disque arrière 240 mm et étrier flottant à simple piston · CBS (système de freinage combiné) |
| ABS | ABS et freinage combiné CBS |
| Instruments | LCD |
| Phare | LED |
| Phare arrière | LED |
| Couleurs | Noir mat, jaune, vert |
| Permis | A1 / B |





Il connaît chaque fiche technique par cœur. Posez votre question — il vous oriente, et pour de vrai, c'est Mickaël qui vous rappelle.