Le bobber bicylindre qui ne demande qu'à flâner.

La Rockster 410 monte d'un cran par rapport aux 125 de la gamme : bicylindre 401 cm³ de 42 ch, boîte 6 rapports et double disque flottant à l'avant avec ABS sur les deux roues. La position est celle d'un bobber — selle basse à 735 mm, guidon large — mais l'équipement reste contemporain, avec un tableau de bord TFT circulaire connecté par mirroring et un éclairage full LED. Une custom accessible au permis A2, taillée pour la balade côtière autant que pour le trajet quotidien.
| Moteur | Bicylindre 4 temps |
| Cylindrée | 401 cm³ |
| Puissance | 31 kW (41,57 CV) / 9 000 tr/min |
| Hauteur de selle | 735 mm |
| Poids à vide | 168 kg |
| Alésage x Course | 68 × 55,2 mm |
| Rapport volumétrique | 11,6:1 |
| Alimentation | EFI |
| Allumage | Électronique |
| Démarrage | Électrique |
| Couple moteur | 32,8 Nm / 7 000 tr/min |
| Capacité du réservoir | 17 L |
| Vitesse maximale | 145 km/h |
| Dimensions | 2 240 × 785 × 1 440 mm (longueur × largeur × hauteur) |
| Poids en ordre de marche | 185 kg |
| Empattement | 1 490 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Embrayage | Réglable |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Pneu avant | CST tubeless – 120/80-17 |
| Pneu arrière | CST tubeless – 150/70-17 |
| Suspension avant | Fourche inversée hydraulique Ø 41 mm, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur avec réservoir de gaz séparé, débattement 73 mm |
| Frein | Avant : double disque flottant de 300 mm, étriers à double piston, ABS · Arrière : disque de 240 mm, étrier flottant à simple piston, ABS |
| ABS | Système ABS sur les deux roues |
| Instruments | TFT circulaire avec connectivité mirroring |
| Phare | Full LED |
| Phare arrière | Full LED |
| Permis | A2 |




Il connaît chaque fiche technique par cœur. Posez votre question — il vous oriente, et pour de vrai, c'est Mickaël qui vous rappelle.