La première vraie MV d'aventure : 931 cm³, style italien, vocation tout-terrain.

L'Enduro Veloce marque l'entrée de MV Agusta sur le segment trail-aventure avec un tricylindre 931 cm³ de 124 ch et 102 Nm disponibles dès 7 000 tr/min. Suspensions Sachs à 210 mm de débattement aux deux extrémités, 230 mm de garde au sol, roues à rayons tubeless de 21 et 18 pouces, double cadre poutre acier et étriers Brembo Stylema. Tableau de bord TFT 7 pouces Full HD, navigation MV Ride, contrôle de traction à huit niveaux, launch control et antivol géolocalisé : une routière-aventurière capable, sans renier l'élégance italienne.
| Type | 3 cylindres, 4 temps, 12 soupapes |
| Cylindrée totale | 931 cm³ |
| Puissance max. – régime (vilebrequin) | 91 kW (124 ch) à 10 000 tr/min |
| Hauteur de selle | 850 / 870 mm |
| Poids en ordre de marche (sans carburant) | 235 kg |
| Distribution | DOHC, tendeur de chaîne mécanique, poussoirs DLC |
| Taux de compression | 13,4:1 |
| Démarrage | Électrique |
| Alésage × course | 81 × 60,2 mm |
| Couple max. – régime | 102 Nm (10,4 kgm) à 7 000 tr/min |
| Refroidissement | Radiateurs séparés liquide et huile |
| Gestion moteur | Allumage-injection intégrés MVICS 2.1, 3 injecteurs, ride-by-wire Mikuni Ø 47 mm, contrôle de traction 8 niveaux |
| Shifter électronique | MV EAS 4.0 (montée et descente) |
| Embrayage | Multidisque humide à commande hydraulique |
| Transmission | Type cassette, 6 rapports, prise constante |
| Transmission primaire | 21/39 |
| Rapport de transmission finale | 17/41 |
| Voltage | 12 V |
| Alternateur | 450 W à 5 000 tr/min |
| Batterie | 12 V – 12,6 Ah |
| Empattement | 1 610 mm |
| Longueur totale | 2 360 mm |
| Largeur totale | 980 mm |
| Garde au sol min. | 230 mm |
| Chasse | 118 mm |
| Capacité du réservoir | 20 L |
| Vitesse maximale | Plus de 220 km/h |
| Accélération | 0-100 km/h en 3,72 s |
| Cadre principal | Double poutre en tubes d'acier haute résistance et éléments forgés, double berceau boulonné |
| Cadre arrière | Structure treillis en tubes d'acier haute résistance et éléments forgés |
| Suspension avant — type | Fourche télescopique hydraulique inversée Sachs, réglages externes séparés en détente, compression et précharge |
| Diamètre de fourche | 48 mm |
| Débattement avant | 210 mm |
| Suspension arrière — type | Monoamortisseur Sachs à biellettes progressives, réglable en détente, compression et précharge hydraulique |
| Matériau du bras oscillant | Bras oscillant double branche en aluminium moulé sous pression |
| Débattement arrière | 210 mm |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 320 mm, disque acier et flasque |
| Étrier de frein avant | Brembo Stylema radial monobloc, 4 pistons Ø 30 mm |
| Frein arrière | Disque acier simple Ø 265 mm |
| Étrier de frein arrière | Brembo 2 pistons Ø 28 mm |
| Système ABS | Continental MK100 avec RLM et fonction cornering |
| Roue avant — matériau/taille | À rayons, tubeless, moyeu aluminium et jante Takasago Excel 2,15" × 21" |
| Roue arrière — matériau/taille | À rayons, tubeless, moyeu aluminium et jante Takasago Excel 4" × 18" |
| Pneu avant | 90/90 – 21 54V TL |
| Pneu arrière | 150/70 – R18 70W TL |
| Carénage — matériau | Thermoplastique |
| Équipements inclus | Tableau de bord TFT 7" Full HD, Bluetooth et Wi-Fi, cruise control, launch control, contrôle de traction 8 niveaux, capteur GPS, antidémarrage, phare full LED avec feux de jour, feu arrière full LED, moyeux de roues CNC, MV Ride App avec navigation guidée, antivol géolocalisé Mobisat |
| Norme environnementale | Euro 5 |
| Consommation combinée | 5,6 L/100 km |
| Émissions CO₂ | 130 g/km |



Il connaît chaque fiche technique par cœur. Posez votre question — il vous oriente, et pour de vrai, c'est Mickaël qui vous rappelle.