La Brutale qui a pris de la carrure : pneu arrière massif, allure de dragster.

La Dragster 800 R pousse le style urbain de MV Agusta à son extrême : tricylindre 798 cm³ de 112 ch, pneu arrière de 200 mm sur jante de 6 pouces, selle haute à 845 mm et silhouette ramassée sur 2 035 mm. Sous la ligne, l'électronique complète de la maison — ride-by-wire, contrôle de traction à huit niveaux, shifter EAS 3.0 montée et descente, ABS Continental avec fonction en courbe. 237 km/h, 192,5 kg en ordre de marche et 5,1 L/100 km. Une version bridée à 35 kW est disponible sur demande pour le permis A2.
| Type | 3 cylindres, 4 temps, 12 soupapes |
| Cylindrée totale | 798 cm³ |
| Puissance max. – régime (vilebrequin) | 82 kW (112 ch) à 11 000 tr/min · version bridée 35 kW disponible sur demande (marché européen) |
| Hauteur de selle | 845 mm |
| Poids en ordre de marche (sans carburant) | 192,5 kg |
| Distribution | DOHC, tendeur de chaîne mécanique, poussoirs DLC |
| Taux de compression | 12,3:1 |
| Démarrage | Électrique |
| Alésage × course | 79 × 54,3 mm |
| Couple max. – régime | 85 Nm (8,67 kgm) à 8 500 tr/min |
| Refroidissement | Radiateurs séparés liquide et huile |
| Gestion moteur | Allumage-injection intégrés MVICS 2.1, 3 injecteurs, ride-by-wire Mikuni Ø 47 mm, contrôle de traction 8 niveaux |
| Shifter électronique | MV EAS 3.0 (montée et descente) |
| Embrayage | Multidisque humide à commande hydraulique, anti-dribble |
| Transmission | Type cassette, 6 rapports, prise constante |
| Transmission primaire | 22/41 |
| Rapport de transmission finale | 16/41 |
| Voltage | 12 V |
| Alternateur | 350 W à 5 000 tr/min |
| Batterie | 12 V – 8,5 Ah |
| Empattement | 1 400 mm |
| Longueur totale | 2 035 mm |
| Largeur totale | 935 mm |
| Garde au sol min. | 135 mm |
| Chasse | 103,5 mm |
| Capacité du réservoir | 16,5 L |
| Vitesse maximale | 237 km/h |
| Accélération | 0-100 km/h en 3,75 s · 0-200 km/h en 12,30 s |
| Cadre — type | Treillis tubulaire acier ALS |
| Platines de bras oscillant | Alliage d'aluminium |
| Suspension avant — type | Fourche télescopique hydraulique inversée Marzocchi, réglages externes séparés en détente, compression et précharge |
| Diamètre de fourche | 43 mm |
| Débattement avant | 125 mm |
| Suspension arrière — type | Progressive, monoamortisseur Sachs réglable en détente, compression et précharge |
| Matériau du monobras | Alliage d'aluminium |
| Débattement arrière | 130 mm |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 320 mm, disque acier et flasque |
| Étrier de frein avant | Brembo radial, 4 pistons Ø 32 mm |
| Frein arrière | Disque acier simple Ø 220 mm |
| Étrier de frein arrière | Brembo 2 pistons Ø 34 mm |
| Système ABS | Continental MK100 avec RLM et fonction cornering |
| Roue avant — matériau/taille | Alliage d'aluminium 3,50" × 17" |
| Roue arrière — matériau/taille | Alliage d'aluminium 6,00" × 17" |
| Pneu avant | 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) |
| Pneu arrière | 200/55 – ZR 17 M/C (78 W) |
| Carénage — matériau | Thermoplastique |
| Équipements exclusifs | MV Ride App, capteur GPS, Bluetooth, cruise control |
| Norme environnementale | Euro 5 |
| Consommation combinée | 5,1 L/100 km |
| Émissions CO₂ | 117 g/km |

Il connaît chaque fiche technique par cœur. Posez votre question — il vous oriente, et pour de vrai, c'est Mickaël qui vous rappelle.