Le tricylindre italien qui transforme chaque coup de gaz en déclaration.

La Brutale 800 RR condense l'ADN naked de MV Agusta : un tricylindre 798 cm³ de 140 ch au caractère explosif, 244 km/h et le 0 à 100 en 3,45 s pour 195 kg. Châssis treillis acier, fourche Marzocchi traitée DLC à fourreaux anodisés, étriers Brembo radiaux monobloc et électronique complète — contrôle de traction à huit niveaux avec capteur d'angle, shifter EAS 3.0 montée et descente, ABS Continental en courbe, launch control et amortisseur de direction à huit réglages. Design tendu, finitions d'exception : une italienne qui se pilote autant qu'elle se regarde.
| Type | 3 cylindres, 4 temps, 12 soupapes |
| Cylindrée totale | 798 cm³ |
| Puissance max. – régime (vilebrequin) | 103 kW (140 ch) à 12 300 tr/min |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Poids en ordre de marche (sans carburant) | 195 kg |
| Distribution | DOHC, tendeur de chaîne mécanique, poussoirs DLC |
| Taux de compression | 13,3:1 |
| Démarrage | Électrique |
| Alésage × course | 79 × 54,3 mm |
| Couple max. – régime | 87 Nm (8,87 kgm) à 10 250 tr/min |
| Refroidissement | Radiateurs séparés liquide et huile |
| Gestion moteur | Allumage-injection intégrés MVICS 2.1, 6 injecteurs, ride-by-wire Mikuni Ø 50 mm, contrôle de traction 8 niveaux avec capteur d'angle |
| Shifter électronique | MV EAS 3.0 (montée et descente) |
| Embrayage | Multidisque humide à commande hydraulique, anti-dribble |
| Transmission | Type cassette, 6 rapports, prise constante |
| Transmission primaire | 22/41 |
| Rapport de transmission finale | 16/41 |
| Voltage | 12 V |
| Alternateur | 350 W à 5 000 tr/min |
| Batterie | 12 V – 8,5 Ah |
| Empattement | 1 400 mm |
| Longueur totale | 2 045 mm |
| Largeur totale | 875 mm |
| Garde au sol min. | 135 mm |
| Chasse | 103,5 mm |
| Capacité du réservoir | 16,5 L |
| Vitesse maximale | 244 km/h |
| Accélération | 0-100 km/h en 3,45 s · 0-200 km/h en 9,90 s |
| Cadre — type | Treillis tubulaire acier ALS |
| Platines de bras oscillant | Alliage d'aluminium |
| Suspension avant — type | Fourche télescopique hydraulique inversée Marzocchi, traitement DLC, fourreaux anodisés, réglages externes séparés en détente, compression et précharge |
| Diamètre de fourche | 43 mm |
| Débattement avant | 125 mm |
| Suspension arrière — type | Progressive, monoamortisseur Sachs réglable en détente, compression et précharge |
| Matériau du monobras | Alliage d'aluminium |
| Débattement arrière | 130 mm |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 320 mm, disque acier et flasque |
| Étrier de frein avant | Brembo radial monobloc, 4 pistons Ø 32 mm |
| Frein arrière | Disque acier simple Ø 220 mm |
| Étrier de frein arrière | Brembo 2 pistons Ø 34 mm |
| Système ABS | Continental MK100 avec RLM et fonction cornering |
| Roue avant — matériau/taille | Alliage d'aluminium 3,50" × 17" |
| Roue arrière — matériau/taille | Alliage d'aluminium 5,50" × 17" |
| Pneu avant | 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) |
| Pneu arrière | 180/55 – ZR 17 M/C (73 W) |
| Carénage — matériau | Thermoplastique |
| Équipements exclusifs | Amortisseur de direction réglable manuellement sur 8 positions, MV Ride App, capteur GPS, Bluetooth, cruise control, launch control, FLC (contrôle de cabrage), antivol géolocalisé Mobisat |
| Norme environnementale | Euro 5 |
| Consommation combinée | 5,9 L/100 km |
| Émissions CO₂ | 138 g/km |



Il connaît chaque fiche technique par cœur. Posez votre question — il vous oriente, et pour de vrai, c'est Mickaël qui vous rappelle.